JYM-3D交直流指示儀表檢定裝置(臺(tái)式)的詳細(xì)介紹
本產(chǎn)品由上海徐吉電氣有限公司精心推薦:
產(chǎn)品特性:
1、臺(tái)式設(shè)計(jì),內(nèi)置三相兩元件交流電壓、電流源及一路直流電壓、電流源 
2、全數(shù)字化波形合成及測(cè)量 
3、內(nèi)置586工控機(jī)、中文WindowsCE.net嵌入式操作系統(tǒng),簡(jiǎn)單實(shí)用 
4、9.4"TFT真彩液晶,顯示各種輸出量及誤差結(jié)果 
3、數(shù)碼調(diào)節(jié)器,輸出電壓、電流調(diào)節(jié)更加快速準(zhǔn)確 
5、智能化校表軟件,可依據(jù)設(shè)置的滿度及校驗(yàn)間距自動(dòng)輸出電量,自動(dòng)計(jì)算誤差、自動(dòng)記錄誤差。 
6、可檢表種類:交流電壓指示儀表、交流電流指示儀表、單、三相有功功率表和無功率表、相位表、功率因數(shù)表、工頻頻率表、直流電壓指示儀表、直流電流指示儀表 
7、配備PC機(jī)鍵盤及鼠標(biāo),操作更方便 
產(chǎn)品參數(shù):
項(xiàng)目  | 0.05級(jí)  | 0.1級(jí)  | 0.2級(jí)  | |||
裝置準(zhǔn)確度等級(jí)  | 0.05  | 0.1  | 0.2  | |||
交流電壓  | 輸出檔位  | 30V、60V、100V、150V、200V、300V、400V、600V  | ||||
調(diào)節(jié)范圍  | 0~120%  | |||||
調(diào)節(jié)細(xì)度  | 0.01%、0.1%、1%、10%  | |||||
輸出穩(wěn)定度  | 0.02%/  | 0.04%  | 0.08%  | |||
失真度  | ≤0.5%  | |||||
測(cè)量準(zhǔn)確度  | 0.05%  | 0.1%  | 0.2%  | |||
交流電流  | 輸出檔位  | 0.1A、0.5A、1A、2.5A、5A、10A、20A  | ||||
調(diào)節(jié)范圍  | 0~120%  | |||||
調(diào)節(jié)細(xì)度  | 0.01%、0.1%、1%、10%  | |||||
輸出穩(wěn)定度  | 0.02%/  | 0.04%  | 0.08%  | |||
失真度  | ≤0.5%  | |||||
測(cè)量準(zhǔn)確度  | 0.05%  | 0.1%  | 0.2%  | |||
交流功率   | 輸出功率穩(wěn)定度  | 0.02%  | 0.05%  | 0.1%  | ||
有功測(cè)量  | 0.05%  | 0.1%  | 0.2%  | |||
無功測(cè)量  | 0.2%  | 0.2%  | 0.2%  | |||
相位  | 調(diào)節(jié)范圍  | 0.00°~359.99°  | ||||
調(diào)節(jié)細(xì)度  | 0.01°、0.1°、1.0°、10°  | |||||
測(cè)量準(zhǔn)確度  | ±0.05°  | ±0.1°  | ±0.1°  | |||
頻率  | 調(diào)節(jié)范圍  | 45Hz~65Hz  | ||||
調(diào)節(jié)細(xì)度  | 0.01Hz、0.1Hz、1Hz、5Hz  | |||||
測(cè)量準(zhǔn)確度  | ±0.005Hz  | |||||
直流電壓  | 輸出檔位  | 0.1V、30V、60V、100V、150V、200V、300V、400V、600V  | ||||
調(diào)節(jié)范圍  | 0%~120%  | |||||
調(diào)節(jié)細(xì)度  | 0.01%、0.1%、1%、10%  | |||||
輸出穩(wěn)定度  | 0.02%  | 0.04%  | 0.08%  | |||
紋波含量  | 100mV:≤0.5mV rms;30~600V:≤0.1% rms  | |||||
測(cè)量準(zhǔn)確度  | 30~600V  | 0.05%  | 0.1%  | 0.2%  | ||
0.1V  | 0.1%  | 0.1%  | 0.2%  | |||
直流電流  | 輸出檔位  | 0.1A、1A、5A、20A  | ||||
調(diào)節(jié)范圍  | 0~120%  | |||||
調(diào)節(jié)細(xì)度  | 0.01%、0.1%、1%、10%  | |||||
輸出穩(wěn)定度  | 0.02%  | 0.04%  | 0.08%  | |||
測(cè)量準(zhǔn)確度  | 0.1~5A  | 0.05%  | 0.1%  | 0.2%  | ||
20A  | 0.1%  | 0.2%  | 0.2%  | |||
工作環(huán)境  | 溫度  | -10℃~40℃  | ||||
濕度  | 30~% RH  | |||||
供電  | 電壓  | AC220V±10%  | ||||
空載功耗  | 60W  | |||||
外形尺寸  | 長(zhǎng)×寬×高  | 150mm×600mm×120mm 
  | ||||
        
                            





