| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|
被測阻值  | 0-20KΩ  | 電源  | AC220V±15%;50Hz  | 
被測電流  | 0-20A  | 濕度  | ≤85%RH  | 
分辨率  | 1μΩ  | 溫度  | -10℃—50℃  | 
數(shù)值顯示  | 4位半液晶顯示  | 重量  | 8kg  | 
TDR系列直流電阻測試儀參數(shù)對照;
參數(shù)比對  | 型號  | ||||||
不帶打印機(jī)  | 帶打印機(jī)  | ||||||
TDR-3A  | TDR-5A  | TDR-10A  | TDR-3AP  | TDR-5AP  | TDR-10AP  | TDR-20AP  | |
被測阻值  | 0-20KΩ  | 0-20KΩ  | 0-20KΩ  | 0-20KΩ  | 0-20KΩ  | 0-20KΩ  | 0-20KΩ  | 
測試電流  | 0-3A  | 0-5A  | 0-10A  | 0-3A  | 0-5A  | 0-10A  | 0-20A  | 
測量精度  | 0.2級±2個字  | 0~10mΩ 0.5級±5個字。 10mΩ~20kΩ 0.2級±2個字  | 0.2級±2個字  | 0.2級±2個字  | 0Ω~10mΩ 0.5級±5個字。 10mΩ~20kΩ 0.2級±2個字  | 0.2級±2個字  | 0.2級±2個字  | 
整機(jī)功耗  | ≤60W  | ≤25W  | ≤200W  | ≤60W  | ≤35W  | ≤200W  | ≤400W  | 
分辨率  | 1μΩ  | 1μΩ  | |||||
數(shù)值顯示  | 4位半液晶顯示  | 4位半液晶顯示  | |||||
電源  | AC220V±15%;50Hz  | AC220V±15%;50Hz  | |||||
環(huán)境  | 濕度:≤85%RH 溫度:-10℃—50℃  | 濕度:≤85%RH 溫度:-10℃—50℃  | |||||
外形尺寸  | 300mm×220mm×180mm  | 300mm×220mm×180mm  | 300mm*220mm*210mm  | ||||
重量  | 6KG  | 6KG  | 8KG  | ||||
        
                            





