GS系列變壓器直流電阻測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) 指標(biāo)  | GS-5A  | GS-10A  | ||
輸出電壓  | DC 20V  | DC 20V  | ||
輸出電流  | 0.1A、1A、5A  | 2.5A、5A、10A  | ||
分辨率  | 0.1μΩ  | 0.1μΩ  | ||
量程  | 0.1A  | 10Ω-200Ω  | 2.5A  | 2mΩ-8Ω  | 
1A  | 700mΩ-20Ω  | 5A  | 1μΩ-4Ω  | |
5A  | 1μΩ-700mΩ  | 10A  | 1μΩ-2Ω  | |
準(zhǔn)確度  | 2‰  | 2‰  | ||
尺寸(mm)³  | 370×300×230  | 405×250×405  | ||
重量(kg)  | 8  | 16  | ||
使用條件  | 環(huán)境溫度0-40℃  | 環(huán)境溫度0-40℃  | ||
環(huán)境濕度<90%RH  | 環(huán)境濕度<90%RH  | |||
工作電源  | 工作電源  | |||
AC220V±10%  | AC220V±10%  | |||
(50±1)HZ  | (50±1)HZ  | |||
功率150W  | 功率300W 
  | |||
        
                            





