| 溫度 |   | 
| 溫度測(cè)量范圍 | -20 °C~ +600 °C | 
| 精度 | ± 2 °C或 2 %(取二者中較大者) | 
| 發(fā)射率校正  | 配備 | 
| 背景溫度補(bǔ)償 | 配備 | 
| 透射率校正 | 配備 | 
| 測(cè)溫模式 | 中心點(diǎn)/中間框/高、低溫自動(dòng)捕捉 | 
| 成像性能 |   | 
| 探測(cè)器類型 | 240 X 180,氧化釩(VOx) 非制冷 | 
| 熱靈敏度(NETD) | ≤0.05 °C(30 °C) | 
| 紅外線頻段 | 7.5 μm~ 14 μm (長(zhǎng)波) | 
| 可見光照相機(jī) | 300萬像素 | 
| 顯示屏 | 9.1 cm(3.7 in)對(duì)角橫向彩色 VGA(640 x 480)LCD,配備背光燈和透明防護(hù)蓋 | 
| 顯示屏背光 | 用戶可選擇背光:“zui大亮度”或 “自動(dòng)” | 
| 紅外鏡頭類型 | 
|     視場(chǎng)角 | 23 ° x 17 ° | 
|     空間分辨率(IFOV) | 1.67 mRad | 
| 長(zhǎng)焦紅外鏡頭類型(選配) |   | 
|     視場(chǎng)角 | 11.5 ° x 8.7 ° | 
|     空間分辨率(IFOV) | 0.84mRad | 
| 廣角紅外鏡頭類型(選配) |   | 
|     視場(chǎng)角 | 46 ° x 34 ° | 
|     空間分辨率(IFOV) | 3.34 mRad | 
| 調(diào)焦方式 | SmartFocus:?jiǎn)问诌B續(xù)調(diào)焦(手動(dòng)) | 
| 圖像顯示 |   | 
| 調(diào)色板 |   | 
|     標(biāo)準(zhǔn) | 鐵紅、藍(lán)紅、高對(duì)比度、琥珀反轉(zhuǎn)、熔融金屬、灰度、灰度反轉(zhuǎn) | 
|     超對(duì)比度  | 超鐵紅、超藍(lán)紅、超高對(duì)比度、超琥珀、超琥珀反轉(zhuǎn)、超熔融金屬、超灰度、超灰度反轉(zhuǎn) | 
| 圖像控制 | 自動(dòng)/手動(dòng)調(diào)節(jié)水平/跨度 | 
| 手動(dòng)/自動(dòng)模式快速自動(dòng)切換 | 配備 | 
| 手動(dòng)模式快速自動(dòng)刻度重調(diào) | 配備 | 
| zui小滿量程(手動(dòng)/自動(dòng)) | 2.5 °C/5 °C | 
| IR Fusion®參數(shù) |   | 
| 紅外-可見光融合 | 配備 | 
| 畫中畫(PIP) | 圖像中心位置三級(jí)屏幕紅外混合顯示 | 
| 紅外 | 圖像三級(jí)屏幕紅外混合顯示 | 
| 顏色報(bào)警(溫度報(bào)警) | 高溫報(bào)警 | 
| 圖像捕捉和數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |   | 
| 圖像捕捉、分析、保存機(jī)制  | 單手圖像捕捉、分析和保存功能  | 
| 存儲(chǔ)介質(zhì) | SD存儲(chǔ)卡(2GB存儲(chǔ)卡至少可存儲(chǔ)1200幅全輻射測(cè)量 (.is2) IR和關(guān)聯(lián)可視圖像,也可存儲(chǔ)3000幅bmp圖像或3000幅 jpeg圖像;可通過配備的多種格式USB讀卡器轉(zhuǎn)至PC。 | 
| 語音存儲(chǔ) | 每幅圖像zui長(zhǎng)為60秒;可回放 | 
| 文件格式 | JPEG, JPG, JPE, JFIF, BMP, GIF, DIP, PNG, TIF,和 TIFF | 
|  控制和調(diào)整 |   | 
| 設(shè)置控制 | 用戶可選擇:溫度單位(℃/℉)、語言選擇(簡(jiǎn)體中文、英文、其它多國(guó)語言)、時(shí)間/日期 | 
| 屏幕指示 | 電池狀態(tài)、實(shí)時(shí)時(shí)鐘、中心點(diǎn)溫度 | 
| 節(jié)能 | 自動(dòng)關(guān)機(jī)、休眠模式(用戶設(shè)定) | 
| 電源 |   | 
| 電池 | 兩個(gè)智能型可充電鋰離子電池組,配備 5節(jié) LED顯示屏顯示充電水平 | 
| 電池工作時(shí)間 | 每個(gè)電池組可連續(xù)使用 4個(gè)小時(shí)以上 | 
| 電池充電時(shí)間/交流電池充電時(shí)間 | 2.5小時(shí)/雙充電底座交流電池充電器或車載直流電源 | 
| 交流電源工作 | 可利用交流電源工作(110 – 220 Vac, 50/60 Hz),配備交流電源適配器 | 
| 基本工作條件和外形 |   | 
| 工作溫度 | -10 °C~ +50 °C | 
| 貯存溫度 | -20 °C~ +50 °C,無電池時(shí) | 
| 相對(duì)濕度 | 10 %~ 90 %,無冷凝 | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP54(防塵、防水) | 
| 跌落測(cè)試 | 2米跌落 | 
| 尺寸(H x W x L) | 277 mm x 122 mm x 170 mm | 
| 重量 | 1.05 kg | 
| 保修期 | 2年(標(biāo)準(zhǔn)) | 
| 專業(yè)分析軟件 | SmartView軟件標(biāo)準(zhǔn)配置   |